Dónde ver la Copa Mundial de Rugby 2023: opciones de streaming y consejos clave
La Copa Mundial de Rugby 2023 ya está en marcha y los fanáticos del rugby de todo el mundo están ansiosos por seguir este emocionante evento deportivo.
Con equipos de rugby de élite compitiendo por el título más codiciado del deporte, es importante saber dónde puede ver los partidos en vivo y cómo garantizar una experiencia de visualización fluida.
En este artículo, lo guiaremos a través de las opciones de transmisión oficiales disponibles y le ofreceremos consejos sobre cómo aprovechar al máximo las transmisiones de sus partidos.
Opciones de transmisión
Estas son algunas de las mejores opciones de transmisión en vivo para los partidos de la Copa Mundial de Rugby 2023:
1. Sitio web de World Rugby
EL Sitio web oficial de World Rugby Ofrece un servicio de streaming oficial para algunas regiones. Comprueba si tu país tiene acceso a esta opción para ver partidos en directo con calidad y fiabilidad.
2. ITV (Reino Unido)
Si estás en el Reino Unido, ITV es la opción ideal para ver la Copa Mundial de Rugby 2023. ITV es una de las emisoras de televisión líderes del país y transmitirá los juegos en vivo, brindando una experiencia inmersiva para los fanáticos británicos.
3. NBC Sports (EE. UU.)
En Estados Unidos, NBC Sports es la emisora oficial de la Copa Mundial de Rugby 2023. Puedes sintonizar NBC Sports Network para ver todos los partidos y disfrutar de una cobertura completa del torneo.
4. SuperSport (África)
Para los fanáticos del rugby en África, El SuperSport Es la opción de streaming predilecta. Ofrecen una amplia cobertura del torneo, lo que garantiza que los amantes del rugby de todo el continente africano puedan animar a sus equipos favoritos.
5. Spark Sport y TVNZ (Nueva Zelanda)
En Nueva Zelanda, Spark Sport y TVNZ son las emisoras oficiales de la Copa Mundial de Rugby 2023. Estas opciones brindarán a los neozelandeses acceso a los partidos y al análisis de expertos.
6. Fox Sports y Network Ten (Australia)
Si estás en Australia, puedes contar con Fox Sports y Network Ten para recibir cobertura. Ambas emisoras ofrecen cobertura en vivo y los mejores momentos del torneo.
Calendario de juegos en vivo
Consulte el calendario de partidos de los meses de septiembre y octubre.
Fecha | Fósforo | Tiempo | Grupo | Ubicación |
8 de septiembre de 2023 | Francia vs Nueva Zelanda | 20:15 horas. | Grupo A | Estadio de Francia, París |
9 de septiembre de 2023 | Italia vs Namibia | 12:00 horas. | Grupo A | Estadio Geoffroy Guichard, Saint-Étienne |
9 de septiembre de 2023 | Irlanda vs Rumanía | 2:30 p.m. | Grupo B | Estadio de Burdeos, Burdeos |
9 de septiembre de 2023 | Australia contra Georgia | 5 p. m. | Grupo C | Estadio de Francia, París |
9 de septiembre de 2023 | Inglaterra vs Argentina | 8 p. m. | Grupo D | Estadio Velódromo de Marsella |
10 de septiembre de 2023 | Sudáfrica vs Escocia | 4:45 p.m. | Grupo B | Estadio Velódromo de Marsella |
10 de septiembre de 2023 | Gales vs Fiyi | 8 p. m. | Grupo C | Estadio de Burdeos, Burdeos |
10 de septiembre de 2023 | Japón vs Chile | 12:00 horas. | Grupo D | Estadio de Toulouse, Toulouse |
14 de septiembre de 2023 | Francia vs Uruguay | 8 p. m. | Grupo A | Estadio Pierre Mauroy, Lille |
15 de septiembre de 2023 | Nueva Zelanda vs Namibia | 8 p. m. | Grupo A | Estadio de Toulouse, Toulouse |
16 de septiembre de 2023 | Irlanda vs Tonga | 8 p. m. | Grupo B | Estadio Beaujoire, Nantes |
16 de septiembre de 2023 | Gales vs Portugal | 4:45 p.m. | Grupo C | Estadio de Niza, Niza |
16 de septiembre de 2023 | Samoa x Chile | 2 p. m. | Grupo D | Estadio de Burdeos, Burdeos |
17 de septiembre de 2023 | Sudáfrica vs Rumania | 2 p. m. | Grupo B | Estadio de Burdeos, Burdeos |
17 de septiembre de 2023 | Australia contra Fiyi | 4:45 p.m. | Grupo C | Estadio Geoffroy Guichard, Saint-Étienne |
17 de septiembre de 2023 | Inglaterra vs Japón | 8 p. m. | Grupo D | Estadio de Niza, Niza |
20 de septiembre de 2023 | Italia vs Uruguay | 4:45 p.m. | Grupo | Estadio de Niza, Niza |
21 de septiembre de 2023 | Francia vs Namibia | 8 p. m. | Grupo A | Estadio Velódromo de Marsella |
22 de septiembre de 2023 | Argentina vs Samoa | 4:45 p.m. | Grupo D | Estadio Geoffroy Guichard, Saint-Étienne |
23 de septiembre de 2023 | Georgia contra Portugal | 13 horas | Grupo C | Estadio de Toulouse, Toulouse |
24 de septiembre de 2023 | Escocia vs Tonga | 4:45 p.m. | Grupo B | Estadio de Niza, Niza |
24 de septiembre de 2023 | Gales vs Australia | 8 p. m. | Grupo C | Parque OL, Lyon |
27 de septiembre de 2023 | Uruguay vs Namibia | 4:45 p.m. | Grupo A | Parque OL, Lyon |
28 de septiembre de 2023 | Japón vs Samoa | 8 p. m. | Grupo D | Estadio de Toulouse, Toulouse |
29 de septiembre de 2023 | Nueva Zelanda vs Italia | 8 p. m. | Grupo A | Parque OL, Lyon |
30 de septiembre de 2023 | Escocia vs Rumanía | 8 p. m. | Grupo B | Estadio Pierre Mauroy, Lille |
30 de septiembre de 2023 | Escocia vs Rumanía | 8 p. m. | Grupo B | Estadio Pierre Mauroy, Lille |
30 de septiembre de 2023 | Fiyi contra Georgia | 4:45 p.m. | Grupo C | Estadio de Burdeos, Burdeos |
30 de septiembre de 2023 | Argentina x Chile | 2 p. m. | Grupo D | Estadio Beaujoire, Nantes |
Horario de octubre
Fecha | Tiempo | Fósforo | Grupo | Ubicación |
1 de octubre de 2023 | Sudáfrica vs Tonga | 8 p. m. | Grupo B | Estadio Velódromo de Marsella |
1 de octubre de 2023 | Australia contra Portugal | 4:45 p.m. | Grupo C | Estadio Geoffroy Guichard, Saint-Étienne |
5 de octubre de 2023 | Nueva Zelanda vs Uruguay | 8 p. m. | Grupo A | Parque OL, Lyon |
6 de octubre de 2023 | Francia vs Italia | 8 p. m. | Grupo A | Parque OL, Lyon |
7 de octubre de 2023 | Irlanda vs Escocia | 8 p. m. | Grupo B | Estadio de Francia, París |
7 de octubre de 2023 | Gales vs Georgia | 2 p. m. | Grupo C | Estadio Beaujoire, Nantes |
7 de octubre de 2023 | Inglaterra vs Samoa | 4:45 p.m. | Grupo D | Estadio Pierre Mauroy, Lille |
8 de octubre de 2023 | Tonga vs Rumania | 4:45 p.m. | Grupo B | Estadio Pierre Mauroy, Lille |
8 de octubre de 2023 | Fiyi x Portugal | 8 p. m. | Grupo C | Estadio de Toulouse, Toulouse |
8 de octubre de 2023 | Japón vs Argentina | 12 horas | Grupo D | Estadio Beaujoire, Nantes |
Calendario de cuartos de final
Fecha | Fósforo | Tiempo | Cuartos de final (QF) | Ubicación |
14 de octubre de 2023 | Ganador del Grupo C vs. Subcampeón del Grupo D | 4 p. m. | QF 1 | Estadio Velódromo de Marsella |
14 de octubre de 2023 | Ganador del Grupo B vs. Subcampeón del Grupo A | 8 p. m. | QF3 | Estadio de Francia, París |
15 de octubre de 2023 | Ganador del Grupo D vs. Subcampeón del Grupo C | 4 p. m. | QF2 | Estadio Velódromo de Marsella |
15 de octubre de 2023 | Ganador del Grupo A vs. Subcampeón del Grupo B | 8 p. m. | QF4 | Estadio de Francia, París |
Consejos rápidos para aprovechar al máximo tus coincidencias
1. Conexión a Internet
Asegúrate de que tu conexión a Internet sea estable y tenga buena velocidad para poder ver los partidos sin posibles caídas ni fallos.
2. Cierre las aplicaciones y dispositivos que no sean esenciales
Cierre las aplicaciones en segundo plano y desconecte los dispositivos que no esté utilizando para mejorar la calidad de su conexión.
3. Zona horaria
Crea un calendario o horario con los horarios de los partidos ajustados a tu zona horaria local. Esto facilitará la planificación y te asegurará no perderte ningún partido importante.
Consejo extra
Si bien todo el torneo es importante, vale la pena ver algunos partidos por la emoción adicional:
– Partido inaugural
Con espectáculos y el partido inaugural del equipo anfitrión, es sin duda un partido imperdible;
– Los cuartos de final
Los partidos decisivos antes del partido más esperado;
– La gran final
El momento culminante del campeonato, donde sólo un equipo se lleva el título y el trofeo más esperado.
Conclusión
La Copa Mundial de Rugby 2023 es un emocionante evento deportivo en el que equipos de élite compiten por el título.
Con las opciones de transmisión anteriores y los consejos para mejorar tu experiencia de visualización, ¡estarás listo para alentar a tu equipo favorito y vivir los mejores momentos del rugby internacional!